Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BRADESCO S/A 200001098 2000001 04/11/2019 R$ 0,35
BRADESCO S/A 200001099 2000001 05/11/2019 R$ 6,72
BRADESCO S/A 200001100 2000001 06/11/2019 R$ 0,35
BRADESCO S/A 200001101 2000001 07/11/2019 R$ 0,35
BRADESCO S/A 200001102 2000001 08/11/2019 R$ 0,35
BRADESCO S/A 200001103 2000001 11/11/2019 R$ 0,35
BRADESCO S/A 200001104 2000001 14/11/2019 R$ 50,00
BRADESCO S/A 200001105 2000001 14/11/2019 R$ 66,50
BRADESCO S/A 200001106 2000001 14/11/2019 R$ 83,00
BRADESCO S/A 200001107 2000001 14/11/2019 R$ 33,50
BRADESCO S/A 200001108 2000001 14/11/2019 R$ 99,50
BRADESCO S/A 200001109 2000001 14/11/2019 R$ 19,80
BRADESCO S/A 200001110 2000001 14/11/2019 R$ 54,95
BRADESCO S/A 200001111 2000001 14/11/2019 R$ 30,73
BRADESCO S/A 200001112 2000001 19/11/2019 R$ 206,80
BRADESCO S/A 200001113 2000001 19/11/2019 R$ 13,64
BRADESCO S/A 200001114 2000001 20/11/2019 R$ 6,90
BRADESCO S/A 200001115 2000001 20/11/2019 R$ 10,15
BRADESCO S/A 200001116 2000001 28/11/2019 R$ 37,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 200002011 2000002 04/11/2019 R$ 124,11
COPANOR - COOP. SERV INT MG 200003011 2000003 05/11/2019 R$ 29,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200004010 2000004 01/11/2019 R$ 99,13
RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME 200005011 2000005 13/11/2019 R$ 70,00
CAETANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200008011 2000008 25/11/2019 R$ 5.800,00
MARCONDIO P. DA SILVA ME 200009011 2000009 18/11/2019 R$ 4.800,00
TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 200014010 2000014 01/11/2019 R$ 800,00
MAGNO PEREIRA LOPES 200138001 2000138 11/11/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 200139001 2000139 20/11/2019 R$ 38.232,72
Folha de Pagamentos 200140001 2000140 20/11/2019 R$ 4.779,09
Nome não informado pelo SICOM. 200141001 2000141 20/11/2019 R$ 3.196,00
Folha de Pagamentos 200142001 2000142 20/11/2019 R$ 1.500,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL 200143001 2000143 20/11/2019 R$ 10.018,64
GILMAR BARBOSA SENA 200144001 2000144 25/11/2019 R$ 900,00